STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CHOPIS SEBASTIEN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COURONNE PASCAL | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DERUDDER MAXIME | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GUERIN JACQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LESAUCE ERWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIFFARELLY ERIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilboux Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brule Mathieu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reuze Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires